시술가 및 시술부위 안내 | ||
- 상기 시술가에 부가세 10%가 부과됩니다. - 현금 및 카드가 동일합니다. - 브라질리언제모는 시술하고 있지 않습니다. - 내원하시면 시술에 대한 상담을 도와드립니다. |
여자 제모 시술가 안내 | ||
* 얼굴 | ||
얼굴 부위 | 여자 1회 | 여자 5회 |
인중 | 20,000 | 70,000 |
3자 | 30,000 | 120,000 |
헤어라인 | 50,000 | 200,000 |
눈썹 | 30,000 | 120,000 |
볼 | 30,000 | 120,000 |
구렛나루 | 30,000 | 120,000 |
아래턱 | 30,000 | 120,000 |
이중턱 | 30,000 | 120,000 |
얼굴전체 | 100,000 | 400,000 |
뒷목 | 50,000 | 200,000 |
* 팔 | ||
팔 부위 | 여자 1회 | 여자 5회 |
겨드랑이 | 20,000 | 70,000 |
팔상완 | 40,000 | 150,000 |
팔하완 | 40,000 | 150,000 |
팔전체 | 70,000 | 300,000 |
손전체 | 20,000 | 80,000 |
* 다리 | ||
다리 부위 | 여자 1회 | 여자 5회 |
종아리 | 50,000 | 200,000 |
무릎+종아리 | 70,000 | 250,000 |
허벅지 | 50,000 | 200,000 |
다리전체 | 100,000 | 400,000 |
발전체 | 20,000 | 80,000 |
* 바디 | ||
바디 부위 | 여자 1회 | 여자 5회 |
가슴전체 | 40,000 | 150,000 |
배전체 | 40,000 | 150,000 |
등전체 | 60,000 | 250,000 |
부가세 10% 별도, 카드 현금 동일가 |
남자 제모 시술가 안내 | ||
* 수염 | ||
수염 부위 | 남자 1회 | 남자 5회 |
인중 | 40,000 | 160,000 |
2부위 | 70,000 | 280,000 |
3부위 | 100,000 | 400,000 |
U자 | 110,000 | 440,000 |
U자+볼+앞목 | 130,000 | 520,000 |
* 얼굴 | ||
얼굴 부위 | 남자 1회 | 남자 5회 |
3자 | 30,000 | 120,000 |
헤어라인 | 50,000 | 200,000 |
눈썹 | 30,000 | 120,000 |
볼 | 40,000 | 160,000 |
인중 | 40,000 | 160,000 |
구렛나루 | 40,000 | 160,000 |
아래턱 | 40,000 | 160,000 |
이중턱 | 40,000 | 160,000 |
얼굴전체 | 150,000 | 600,000 |
뒷목 | 60,000 | 240,000 |
* 팔 | ||
팔 부위 | 남자 1회 | 남자 5회 |
겨드랑이 | 40,000 | 160,000 |
팔상완 | 60,000 | 250,000 |
팔하완 | 60,000 | 250,000 |
팔전체 | 110,000 | 450,000 |
손전체 | 20,000 | 80,000 |
* 다리 | ||
다리 부위 | 남자 1회 | 남자 5회 |
종아리 | 70,000 | 300,000 |
무릎+종아리 | 90,000 | 350,000 |
허벅지 | 70,000 | 300,000 |
다리전체 | 150,000 | 600,000 |
발전체 | 20,000 | 80,000 |
* 바디 | ||
바디 부위 | 남자 1회 | 남자 5회 |
가슴전체 | 60,000 | 250,000 |
배전체 | 60,000 | 250,000 |
등전체 | 90,000 | 350,000 |
부가세 10% 별도, 카드 현금 동일가 |